年度 | 北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 京都 | 兵庫 | 鳥取 | 島根 | 岐阜 | 長野 | 山梨 | 群馬 | 栃木 | 埼玉 | 東京都 |
2001 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2002 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2003 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2004 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2005 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2006 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2007 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2008 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2009 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2010 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2011 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2012 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2013 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x |
2014 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | o | o | x | o | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2015 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2016 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2017 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2019 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | x | x | x | x | x |
2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x | x |
2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x | x |
2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x | x |
※ 収集情報(o:あり、8:経済損失8種、x:無し)